HAUS-MANAGER: Neue Richtwerte und Kategoriebeträge ab 1. April 2023
Gemäß § 5 Abs 2 RichtWG werden ab 1. April 2023 neue Richtwerte wirksam. Die Erhöhung beträgt im Durchschnitt ca. 8,6 Prozent.
Bundesland | Richtwerte | ||||
01.04.2014 – 31.03.2017 | 01.04.2017 – 31.03.2019 | 01.04.2019 – 31.3.2022 | 01.04.2012 – 31.3.2023 | ab 01.04.2023 | |
Burgenland | 4,92 € | 5,09 € | 5,30 € | 5,61 € | 6,09 € |
Kärnten | 6,31 € | 6,53 € | 6,80 € | 7,20 € | 7,81 € |
Niederösterreich | 5,53 € | 5,72 € | 5,96 € | 6,31 € | 6,85 € |
Oberösterreich | 5,84 € | 6,05 € | 6,29 € | 6,66 € | 7,23 € |
Salzburg | 7,45 € | 7,71 € | 8,03 € | 8,50 € | 9,22€ |
Steiermark | 7,44 € | 7,70 € | 8,02 € | 8,49 € | 9,21 € |
Tirol | 6,58 € | 6,81 € | 7,09 € | 7,50 € | 8,14 € |
Vorarlberg | 8,28 € | 8,57 € | 8,92 € | 9,44 € | 10,25 € |
Wien | 5,39 € | 5,58 € | 5,81 € | 6,15 € | 6,67 € |
Quelle: BGBl. II Nr. 81/2023
Für neue Mietverträge ab diesem Datum können sofort die neuen Richtwerte angewendet werden. Für bestehende Mietverträge kann die Anpassung frühestens mit Vorschreibung Mai 2023 erfolgen, wenn das Schreiben mindestens 14 Tage vor dem Zinstermin beim Mieter einlangt.
Ab Programmversion HAUS-MANAGER 19.00e wurden von uns alle notwendigen Anpassungen in der Software vorgenommen. Sie können das Update wie gewohnt über unser Kundenportal support.schweighofer.com herunterladen.
Wählen Sie nach dem Update in der Mandantenauswahl alle Mandanten aus und öffnen Sie die Liste „Verträge“. Hier Markieren Sie alle Datensätze und führen die Aktion „Neu berechnen“ aus. Nachdem die Neuberechnung abgeschlossen ist, werden alle betroffenen Verträge mit „Anpassung erforderlich“ markiert und Sie können über die Aktion „Wertsicherung durchführen“, die Anpassung durchführen.